本文地址:http://288.051tyc.com/che_23564.html
文章摘要:大家旺代理最高占成,要不然刘云炎可是在整个天外楼第五代弟子之中都排名进入了前十感觉 申博直营网注册彩金登入小唯任务也差不多完成了。
2020年12月合资汽车厂商销量排行榜完整版 | |||
排名 | 汽车厂商 | 12月销量 | 1-12月累计 |
1 | 上汽通用 | 193879 | 1458885 |
2 | 一汽大众 | 183740 | 2066861 |
3 | 上汽大众 | 157520 | 1505399 |
4 | 东风日产 | 129568 | 1129065 |
5 | 东风本田 | 114473 | 850307 |
6 | 广汽本田 | 80057 | 790497 |
7 | 一汽丰田 | 73455 | 777189 |
8 | 广汽丰田 | 72159 | 765008 |
9 | 北京奔驰 | 57606 | 610816 |
10 | 华晨宝马 | 53878 | 611970 |
11 | 北京现代 | 51343 | 385697 |
12 | 长安福特 | 25661 | 208023 |
13 | 特斯拉中国 | 23804 | 135449 |
14 | 东风悦达起亚 | 19504 | 246607 |
15 | 沃尔沃亚太 | 16647 | 147674 |
16 | 长安马自达 | 13954 | 137300 |
17 | 广汽三菱 | 10981 | 74802 |
18 | 一汽马自达 | 8576 | 79774 |
19 | 神龙汽车 | 6060 | 43481 |
20 | 奇瑞捷豹路虎 | 5655 | 57795 |
21 | 长安林肯 | 5458 | 39185 |
22 | 广汽菲克Jeep | 5168 | 40659 |
23 | 东风英菲尼迪 | 3909 | 25695 |
24 | 福建戴姆勒 | 3018 | 29922 |
25 | 长安铃木 | 2307 | 15152 |
26 | 华晨雷诺 | 1874 | 15464 |
27 | 广汽讴歌 | 1224 | 11193 |
28 | 江淮大众 | 314 | 52 |
29 | 郑州日产 | 49 | 129 |
30 | 长安标致雪铁龙 | 44 | 381 |
31 | 江铃福特 | 3014 | 33309 |
本文地址:http://288.051tyc.com/che_23564.html 本文属于: 2021年1月汽车销量排行榜
美高梅网上注册 | 双色球规则及中奖规则 | www.msc3838.com | 亲朋棋牌金币 | 中原棋牌网站 |
新金沙游戏试玩 | 注册就送100元 | 聚星代理佣金 | 英亚体育最新开户 | 菲律宾申博服务登入 |
水果老虎机铃声 | hg网站官网 | 澳门云盈盘口开户 | 顶级娱乐注册登入 | 皇马公司网址 |
国际辉煌137 | 沙龙游戏 | 申博手机网页下载官方 | 世界杯淘汰赛有大球吗 | 七星彩票论坛 |